Là giải đấu danh giá nhất châu Âu, Champions League là nơi mọi cầu thủ đều khát khao toả sáng.

Sau đây là BXH Top 30 chân sút có hiệu suất ghi bàn tốt nhất lịch sử giải đấu này

*Chỉ tính người nằm trong Top 50 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất.

Haaland là chân sút duy nhất đạt hiệu suất trên 1 bàn/trận tại Champions League

30. Robin van Persie (Arsenal, Manchester United) | 25 bàn thắng | 0,42 Bàn thắng/trận

29. Jose Augusto (Benfica) | 24 bàn thắng | 0,43 Bàn thắng/trận

28. Thierry Henry (AS Monaco, Arsenal, Barcelona) | 50 bàn thắng | 0,45 Bàn thắng/trận

27. Alessandro Del Piero (Juventus) | 42 bàn thắng | 0,47 Bàn thắng/trận

26. Roy Makaay (Deportivo La Coruna, Bayern Munich) | 29 bàn thắng | 0,48 Bàn thắng/trận

25. Didier Drogba (Marseille, Chelsea, Galatasaray) | 44 bàn thắng | 0,48 Bàn thắng/trận

24. Andriy Shevchenko (Dynamo Kyiv, AC Milan, Chelsea) | 48 bàn thắng | 0,48 Bàn thắng/trận

23. David Trezeguet (AS Monaco, Juventus) | 29 bàn thắng | 0,50 Bàn thắng/trận

22. Raul Gonzalez (Real Madrid, Schalke) | 71 bàn thắng | 0,50 Bàn thắng/trận

21. Edinson Cavani (Napoli, Paris Saint-Germain) | 35 bàn thắng | 0,51 Bàn thắng/trận

20. Mohamed Salah (Basel, AS Roma, Liverpool) | 37 bàn thắng | 0,51 Bàn thắng/trận

19. Marco Simone (AC Milan, Paris Saint-Germain, AS Monaco) | 24 bàn thắng | 0,52 Bàn thắng/trận

18. Sergio Aguero (Atletico Madrid, Manchester City) | 41 bàn thắng | 0,52 Bàn thắng/trận

17. Mario Jardel (FC Porto, Galatasaray) | 25 bàn thắng | 0,54 Bàn thắng/trận

16. Neymar (Barcelona, ​​Paris Saint-Germain) | 42 bàn thắng | 0,55 Bàn thắng/trận

15. Filippo Inzaghi (Juventus, AC Milan) | 46 bàn thắng | 0,57 Bàn thắng/trận

14. Mario Gomez (VfB Stuttgart, Bayern Munich) | 26 bàn thắng | 0,59 Bàn thắng/trận

13. Karim Benzema (Lyon, Real Madrid) | 86 bàn thắng | 0,60 Bàn thắng/trận

12. Kylian Mbappe (AS Monaco, Paris Saint-Germain) | 36 bàn thắng | 0,65 Bàn thắng/trận

11. Eusebio (Benfica) | 46 bàn thắng | 0,71 Bàn thắng/trận

10. Jean-Pierre Papin (Marseille, AC Milan, Bayern Munich) | 28 bàn thắng | 0,76 Bàn thắng/trận

9. Ruud van Nistelrooy (PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid) | 56 bàn thắng | 0,77 Bàn thắng/trận

8. Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid, Juventus) | 140 bàn thắng | 0,77 Bàn thắng/trận

7. Lionel Messi (Barcelona, ​​Paris Saint-Germain) | 126 bàn thắng | 0,80 Bàn thắng/trận

6. Robert Lewandowski (Borussia Dortmund, Bayern Munich, Barcelona) | 89 bàn thắng | 0,82 Bàn thắng/trận

5. Alfredo Di Stefano (Real Madrid) | 49 bàn thắng | 0,84 Bàn thắng/trận

4. Jose Altafini (AC Milan, Juventus) | 24 bàn thắng | 0,86 Bàn thắng/trận

3. Ferenc Puskas (Budapest Honved, Real Madrid) | 36 bàn thắng | 0,88 Bàn thắng/trận

2. Gerd Muller (Bayern Munich) | 34 bàn thắng | 0,97 Bàn thắng/trận

1.Erling Haaland (Borussia Dortmund, Manchester City) | 26 bàn thắng | 1,24 Bàn thắng/trận

Haaland đứng đầu và là người duy nhất duy trì hiệu suất hơn 1 bàn/trận. Chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử giải đấu là Ronaldo với 140 bàn chỉ đứng thứ 8 với 0,77 bàn/trận. Chân sút ghi nhiều bàn thắng thứ hai là Messi với 126 bàn đứng thứ 7 với 0,80 bàn/trận.